AVM583 - 2 Megapiksel - POE, WDR, PTZ, VF (20 x Zoom)
Avsluttet produkt, erstattet av AVZ592 - 2 Megapiksel - WDR, PTZ, 200M IR (20 x Zoom)
DEMOKAMERA AVM583 – Er et PTZ (PAN 360˚ / TILT180˚ / ZOOM x 20) kamera med 2 Megapixels oppløsning. Du kan programmere ulike punkter som du vill att kameraet skal patruljere eller sette på Auto-track som gjør at det automatisk kan følge en bil eller menneske. AVM583 har autofokus og du kan zoome 20x optisk og 16x digitalt. Kameraet er bygd så at den ikke stopper etter 360˚, men fortsetter kontinuerlig. Detta gjør auto-track funktionen enda bedre. Kameranet tåler vær og har en IP66 tetthetsgrad som beskytter mot støv og vann slik at det ikke trenger inn i elektronikken.
Kameraet kan strømforsynes gjennom POE (Power Over Ethernet). Les mer om kameraets funksjoner gjennom å trykke på ikonene over. Kameraet har ONVIF-standard
EagleEyes
Med Avtechs App EagleEyes kan du enkelt overvåke/styre/aktivere innganger & utganger direkte på mobilen. Appen finnes tilgjengelig til alle typer av mobiler (Iphone/Android/Blackberry)
VideoViewer
Med Avtechs PC/MAC program Videoviewer kan du enkelt overvåke/spille inn/spille opp/styre utganger & innganger og mye mer!
General
Image Sensor | 1/2.8'' Sony CMOS image sensor |
Min. Illumination | 0.1 Lux / F1.6 |
S/N Ratio | More than 48dB (AGC off) |
Electronic Shutter | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec |
Lens | f4.7 ~ 94mm / F1.6 (Wide) ~ 3.5(Tele), auto focus |
Viewing Angle | 1X: 60.8° (Horizontal) / 35.3° (Vertical) / 68.3° (Diagonal) 20X: 3.4° (Horizontal) / 1.9° (Vertical) / 3.8° (Diagonal) |
IRIS Mode | YES |
White Balance | Auto / 2500K / 3200K / 4200K / 5800K / 9500K |
Sharpness | YES |
AGC | YES |
WDR | YES |
IP Rating | IP66 |
POE (Power-over-Ethernet) | Yes (IEEE 802.3af) |
External Alarm I/O | YES (1 input / 1 output) |
Heater | optional |
Operating Temperature | -20℃~40℃ |
Power Source (±10%) | 12V / 1.5A |
Current Consumption(±10%) | 800mA |
Power Consumption(±10%) | PoE / PoN: 11.5W; DC Adapter: 9.6W |
Dimensions (mm) | 300(H) x 220(D) (without bracket) |
Video
Video Compression | H.264 (Main Profile) / MJPEG |
Resolution | 720P / VGA / CIF / 1080P |
Frame Rate | 30 FPS |
Multiple Video Streaming | 4 (H.264, MJPEG) |
Bitrate Control | SVBR control (VBR + Max bitrate) |
Network
Number of Online Users | 1-10 |
Supported Protocols | DDNS / PPPoE / DHCP / NTP / SNTP / TCP/IP / ICMP / SMTP / FTP / HTTP / RTP / RTSP / UPnP / RTCP / IPv4 / Bonjour / DNS / UDP / SNMP |
LAN Speed | 10/100 Based-T Ethernet |
LAN Port | Yes |
Security | Multiple user access levels with password IP address filtering Digest authentication |
Remote Access | Internet Explorer on Windows operating system EagleEyes on iPhone, iPad & Android mobile devices |
PTZ Mechanism
Pan Range | 360° continuous rotation |
Pan Speed | 180º/s |
Tilt Range | 180° |
Tilt Speed | 100º/s |
Zoom Ratio | 20X Optical Zoom |
Zoom Speed | Approx. 3s(Tele~Wide) |
Preset Points & Sequence | Up to 16 preset points can be set / One group can include up to 16 preset points / Up to four sequence groups can be set |
Home Position | YES |
Auto Tracking | YES |
Resume after Power Loss | YES |
Others
Mobile Surveillance | Android / iOS |
ONVIF Compatible | Yes (Profile S) |
MicroSD Card Slot | YES (up to 64GB) |
Event Notification | FTP / Email / SMS |
Digital Pan / Tilt / Zoom | Yes |
Motion Detection | Yes |
RTC (real-time clock) | Yes |
Minimum System Requirements | AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 or later Internet Explorer 7.x or later 2GB RAM Intel core i3 or higher, or equivalent AMD |